全國服務熱線
400 110 0223產品編號:PA系列
PA系列行星減速機具有低噪音、高輸出扭矩和高效率等多項優點,可平順的將馬達動力輸出至運用端,廣泛適用各類自動化產業領域。
性能規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
額定輸出扭矩 |
N-m |
1 | 3 | 19 | 54 | 112 | 112 | 165 | 286 |
4 | 16 | 48 | 110 | 110 | 146 | 255 | |||
5 | 16 | 45 | 108 | 108 | 160 | 264 | |||
7 | 15 | 41 | 105 | 105 | 149 | 245 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 100 | 141 | 234 | |||
2 | 15 | 19 | 54 | 112 | 112 | 165 | 286 | ||
20 | 16 | 48 | 110 | 110 | 146 | 255 | |||
25 | 16 | 45 | 108 | 108 | 160 | 264 | |||
30 | 19 | 41 | 112 | 112 | 165 | 286 | |||
35 | 15 | 41 | 105 | 105 | 149 | 245 | |||
40 | 16 | 39 | 110 | 110 | 146 | 255 | |||
50 | 16 | 45 | 108 | 108 | 160 | 264 | |||
70 | 15 | 41 | 105 | 105 | 149 | 245 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 100 | 141 | 234 | |||
最大加速扭矩 | N-m | 1,2 | 3 ~ 100 | 1.8 倍額定輸出扭矩 | |||||
瞬間最大扭矩 | N-m | 1,2 | 3 ~ 100 | 3 倍額定輸出扭矩 | |||||
額定輸入轉速 | rpm | 1,2 | 3 ~ 100 | 3,000 | |||||
最大輸入轉速 | rpm | 1,2 | 3 ~ 100 | 5,000 | |||||
背隙 | arcmin | 1 | 3 ~ 10 | ≤8 | |||||
arcmin | 2 | 15 ~ 100 | ≤12 | ||||||
扭轉剛性 | N-m/arcmin | 1,2 | 3 ~ 100 | 3 | 5 | 12 | 12 | 14 | 23 |
最大徑向力 | N | 1,2 | 3 ~ 100 | 350 | 800 | 1,200 | 1,200 | 3,200 | 5,220 |
最大軸向力 | N | 1,2 | 3 ~ 100 | 180 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | 1,600 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3 ~ 100 | S5 周期運轉 : >20,000 (S1 連續運轉 : >10,000 hrs) | |||||
效率 |
% | 1 | 3 ~ 10 | ≥97 | |||||
2 | 15 ~ 100 | ≥95 | |||||||
工作溫度 | 1,2 | 3 ~ 100 | – 25?C ~ +90?C | ||||||
潤滑 | 1,2 | 3 ~ 100 | 全合成潤滑油 | ||||||
防護等級 | 1,2 | 3 ~ 100 | IP65 | ||||||
安裝方向 | 1,2 | 3 ~ 100 | 任意方向 | ||||||
噪音值 |
dB | 1 | 3 ~ 10 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤67 |
2 | 15 ~ 100 | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤67 | ≤69 | ||
重量 ±2% |
kg | 1 | 3 ~ 10 | 0.64 | 1.6 | 1.6 | 1.96 | 3.76 | 7.43 |
2 | 15 ~ 100 | 0.96 | 2.1 | 2.8 | 3.06 | 5.92 | 10.3 |
性能規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
轉動慣量 |
kg.cm2 |
1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 3.21 |
4 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.64 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.64 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.62 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 2.51 | |||
2 | 15 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 2.64 | ||
20 ~ 40 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.64 | |||
50 ~ 100 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.51 |