全國服務熱線
400 110 0223
輸入電源 | 100 ~ 240 VAC,50 / 60 Hz |
操作電壓范圍 | 額定電壓 85% ~ 110% |
電源消耗功率 | 低于 5VA |
顯示方法 | 雙排七段 LED 顯示,可顯示四位元及兩位元閥門開度顯示。 |
目前溫度值:紅色;設定溫度值及閥門開度:綠色 | |
輸入溫度傳感器 | 熱電偶對:K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK |
白金測溫電阻:Pt100, JPt100 | |
模擬輸入:0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 50 mA | |
顯示刻度 | 可選擇小數點一位或無小數點 |
控制方法 | PID、PID 可編程、手動或 ON/OFF |
控制輸出種類 | 繼電器輸出:單刀雙閘。最大負載為 250 VAC,5 A 的電阻性負載。 |
電流輸出,DC 4 ~ 20 mA 輸出 | |
取樣周期 | 模擬輸入:0.15 秒;熱電偶或白金電阻:0.4 秒 |
通訊功能 | RS-485 數字通訊,支持 2,400 bps ~ 38,400 bps 傳輸速度 |
通訊協定 | 采用 MODBUS 通訊協定,支持 RTU/ASCII 通訊格式 |
耐震動 | 10 ~ 55 Hz 10 m/s2 3 軸方向 10 min |
耐沖擊 | 最大 300 m/s2 3 軸 6 方向 各 3 次 |
操作環境溫度 | 0 oC ~ +50 oC |
存放環境溫度 | -20 oC ~ +65 oC |
操作高度 | 低于 2,000 公尺 |
操作環境濕度 | 35% to 80% RH(無結露) |
面板防水等級 | IP65 |
工業窯爐、印染機械、熱交換器等