全國服務熱線
400 110 0223產品編號:VFD-VE
本系列適合產業機械之高端應用。不但可做速度控制又可作為伺服位置控制。具有豐富的多功能I/O可靈活依應用,提供Windows 的PC監控軟件可供參數管理與動態監控,對于負載調試問題排除,提供強大的解決方案。
230V系列
電壓等級 | 230V等級 | ||||||||||||
型號 VFD-XXXV | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 185 | 220 | 220 | 300 | 370 | |
額定輸岀電壓(kVA) | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19 | 29 | 34 | 34 | 46 | 55 | |
定轉矩輸出電流(A) | 5.0 | 7.5 | 11 | 17 | 25 | 33 | 49 | 75 | 90 | 90 | 120 | 146 | |
輸 | 適用電機功率(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
變轉矩輸出電流(A) | 6.25 | 9.4 | 13 | 21 | 31 | 41 | 61 | 93 | 112 | 112 | 150 | 182 | |
適用電機功率(HP) | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
出 | 最大輸出電壓(V) | 三相對應輸入電壓 | |||||||||||
輸出頻率范圍(Hz) | 0.00- | 600.00 Hz | |||||||||||
電 | 輸入電流(A) | 6.4 | 9.9 | 15 | 21 | 25 | 33 | 52 | 63 | 68 | 79 | 106 | 126 |
容許輸入電壓變動 | 三相 | ,200-240V , 50/60HZ | |||||||||||
容許電源電壓變動 | ± 10%(180~264 V) | ||||||||||||
源 | 容許電源頻率變動 | ±5%(47~63Hz) | |||||||||||
冷卻方式 | 自然風冷 | 強制風冷 | |||||||||||
車量(kg) | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 |
460V系列
電壓等級 | ||||||
型號 VFD-XXXV | 007 | 015 | 022 | 037 | ||
額定輸岀電壓(kVA) | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | ||
定轉矩輸出電流(A) | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 8.5 | ||
輸 | 適用電機功率(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
變轉矩輸出電流(A) | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||
適用電機功率(HP) | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | ||
出 | 最大輸出電壓(V) | |||||
輸出頻率范圍(Hz) | ||||||
電 | 輸入電流(A) | 4.0 | 5.8 | 7.4 | 9.9 | |
容許輸入電壓變動 | ||||||
源 | 容許電源電壓變動 | |||||
容許電源頻率變動 | ||||||
冷卻方式 | 自然風冷 | |||||
重,(kg) | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.8 |
460V等級
055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 |
9.9 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 46 | 56 | 69 | 80 | 100 |
13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 |
7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
16 | 22 | 30 | 40 | 47 | 56 | 75 | 91 | 113 | 138 | 188 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
三相對應輸入電壓 | ||||||||||
0.00- | ~ 600.00 Hz | |||||||||
三相 380-480V | ||||||||||
12 | 17 | 25 | 27 | 35 | 42 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 |
三相, | 380to480V | |||||||||
± 10%(342~528V) | ||||||||||
± 5%(47~63 Hz) | ||||||||||
強制風冷 | ||||||||||
8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 |